| 房屋产权证挂失查询 |
|
|
| 公司会员列表 |
|
|
|
| 楼盘展示 |
|
|
正在建设中…
|
|
|
|
| 销售套数排行 销售面积排行 销售金额排行 |
| 网上备案项目楼盘情况 |
|
商品房实时交易情况 |
| 入网总项目: | 79 个楼盘 |
| 已售面积: | 1,011,225.11 ㎡ |
| 已售金额: | 175,211.38 万元 |
| 已售套数: | 10842 套 |
|
|
| 当日成交量: | 20 套数 |
| 成交面积: | 2,725.73 ㎡ |
| 成交金额: | 525.94 万元 |
| 成交均价: | 1,929.53 元/㎡ |
|
| 本日销售套数排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 套数 |
| 龙泽园一期 | 西双版纳龙泽房地产开发有限责… | 6 |
| 佳苑春色 | 西双版纳博森旅游房地产开发有… | 5 |
| 日月康城 | 西双版纳景丰房地产开发有限责… | 4 |
| 丽水景苑<曼弄枫住宅小区> | 西双版纳正元房地产开发有限公司 | 3 |
| 金地酒店公寓 | 西双版纳金地酒店管理有限公司 | 2 |
|
| 本月销售套数排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 套数 |
| 白象城 | 西双版纳广顺房地产开发有限责… | 132 |
| 丽水景苑<曼弄枫住宅小区> | 西双版纳正元房地产开发有限公司 | 131 |
| 西湖花园 | 西双版纳中荣房地产开发有限公司 | 58 |
| 北岸康城 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 41 |
| 东风·福泰中心商务区 | 西双版纳福泰房地产开发有限公司 | 36 |
| 日月康城 | 西双版纳景丰房地产开发有限责… | 31 |
| 景洪市交通局 | 景洪市交通局 | 30 |
| 紫金花园·和谐苑 | 景洪龙城房地产开发有限公司 | 29 |
| 龙泽园一期 | 西双版纳龙泽房地产开发有限责… | 19 |
| 佳苑春色 | 西双版纳博森旅游房地产开发有… | 15 |
|
| 本年销售套数排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 套数 |
| 山水云天住宅小区 | 西双版纳厚德房地产开发有限公司 | 934 |
| 丽水景苑<曼弄枫住宅小区> | 西双版纳正元房地产开发有限公司 | 553 |
| 南国帝景(二期) | 景洪正翔房地产开发有限公司 | 520 |
| 环南尚城 | 西双版纳鼎鑫房地产开发有限责… | 350 |
| 铂金广场 | 西双版纳乾龙房地产开发有限公司 | 327 |
| 白象城 | 西双版纳广顺房地产开发有限责… | 253 |
| 版纳.金沙滩国际商品城 | 西双版纳雄程房地产开发有限公司 | 222 |
| 盛世华府 | 云南乾润房地产开发有限公司 | 218 |
| 湖畔丽景豪园二期-星湖湾 | 景洪凯瑞达房地产开发有限责任… | 204 |
| 园林佳居 | 西双版纳鑫居房地产开发有限公司 | 188 |
|
|