| 房屋产权证挂失查询 |
|
|
| 公司会员列表 |
|
|
|
| 楼盘展示 |
|
|
正在建设中…
|
|
|
|
| 销售套数排行 销售面积排行 销售金额排行 |
| 网上备案项目楼盘情况 |
|
商品房实时交易情况 |
| 入网总项目: | 113 个楼盘 |
| 已售面积: | 1,809,445.07 ㎡ |
| 已售金额: | 384,528.33 万元 |
| 已售套数: | 17431 套 |
|
|
| 当日成交量: | 19 套数 |
| 成交面积: | 1,762.82 ㎡ |
| 成交金额: | 541.4 万元 |
| 成交均价: | 3,071.2 元/㎡ |
|
| 本日销售套数排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 套数 |
| 花伴里小区 | 西双版纳乾龙房地产开发有限公司 | 4 |
| 西双版纳百盛广场 | 西双版纳合盛房地产开 | 3 |
| 西双版纳州国际会展中心 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 3 |
| 冠嘉名城第一期 | 西双版纳冠嘉房地产开发有限公司 | 3 |
| 西双十贰城 | 景洪浩宇房地产开发有限公司 | 3 |
| 丽水景苑<曼弄枫住宅小区> | 西双版纳正元房地产开发有限公司 | 1 |
| 南国帝景(二期) | 景洪正翔房地产开发有限公司 | 1 |
| 紫金花园·和谐苑 | 景洪龙城房地产开发有限公司 | 1 |
|
| 本月销售套数排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 套数 |
| 花伴里小区 | 西双版纳乾龙房地产开发有限公司 | 87 |
| 西双版纳州国际会展中心 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 27 |
| 冠嘉名城第一期 | 西双版纳冠嘉房地产开发有限公司 | 20 |
| 明珠·富丽园 | 景洪明珠房地产开发有 | 13 |
| 小城故事 | 西双版纳铭信房地产开发有限公司 | 10 |
| 西双版纳百盛广场 | 西双版纳合盛房地产开 | 9 |
| 东风·福泰中心商务区 | 西双版纳福泰房地产开发有限公司 | 6 |
| 西双十贰城 | 景洪浩宇房地产开发有限公司 | 5 |
| 丽水景苑<曼弄枫住宅小区> | 西双版纳正元房地产开发有限公司 | 3 |
| 曼弄枫-山水林溪住宅小区 | 云南拓普房地产开发集团有限公… | 3 |
|
| 本年销售套数排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 套数 |
| 花伴里小区 | 西双版纳乾龙房地产开发有限公司 | 532 |
| 昆曼经济适用房 | 西双版纳鼎鑫房地产开发有限公司 | 191 |
| 西双版纳州国际会展中心 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 131 |
| 白象城 | 西双版纳广顺房地产开发有限责… | 112 |
| 冠嘉名城第一期 | 西双版纳冠嘉房地产开发有限公司 | 92 |
| 西双十贰城 | 景洪浩宇房地产开发有限公司 | 80 |
| 明珠·富丽园 | 景洪明珠房地产开发有 | 68 |
| 曼弄枫-山水林溪住宅小区 | 云南拓普房地产开发集团有限公… | 53 |
| 州医院<经济适用房> | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 34 |
| 北岸康城 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 27 |
|
|